描述: “以質量保信譽,憑服務立口碑”是我們一直堅持的服務宗旨,客戶的滿意是我們矢志不移的努力方向。我們始終堅持誠信做人,踏實做事(shì);竭盡所能(néng)爲客戶提供最完善的服務;公司全體同仁張開(kāi)友誼的臂膀熱情歡迎八方來(lái)客。
18912191099
産品簡介
鑫宏船(chuán)用(yòng)康明(míng)斯柴油發電機組是由船(chuán)用(yòng)康明(míng)斯柴油機、船(chuán)用(yòng)發電機及船(chuán)用(yòng)柴油機監控系統組合而成。該機組符合GB/T13032-201“船(chuán)用(yòng)柴油發電機組通用(yòng)技術條件”鋼質海船(chuán)入級與建造規範”(2009)CCS标準。同時(shí)可根據客戶的要求對(duì)柴油機和(hé)發電機的選配。
産品參數
機組型号 | 機組容量 | 柴油機型号 CUMMINS | 發電機型号 STAMFORD | 汽缸數及排列 | 滿載 燃油消耗率 (g/kw.h) | 缸徑*行程 (mm) | 排氣量 (L) | 外(wài)形尺寸 (L*W*H) (mm) | 重量 (kg) | |
KW | KVA | |||||||||
XH-CCFJ30 | 30 | 38 | 4BTA3.9-GM47 | UCM224C | 210 | 210 | 102/120 | 4.L | 1600*730*1200 | 900 |
XH-CCFJ40 | 40 | 50 | 4BTA3.9-GM47 | UCM224E | 210 | 210 | 102/120 | 4.L | 1650*730*1200 | 1000 |
XH-CCFJ50 | 50 | 63 | 6BT5.9-GM83 | UCM224F | 210 | 210 | 102/120 | 6.L | 2000*730*1200 | 1100 |
XH-CCFJ64 | 64 | 80 | 6BT5.9-GM83 | UCM274C | 210 | 210 | 102/120 | 6.L | 2000*730*1200 | 1200 |
XH-CCFJ75 | 75 | 94 | 6BTA5.9-GM100 | UCM274D | 210 | 210 | 102/120 | 6.L | 2000*850*1200 | 1200 |
XH-CCFJ90 | 90 | 113 | 6CT8.3-GM115 | UCM274E | 210 | 210 | 114/135 | 6.L | 2250*850*1400 | 1500 |
XH-CCFJ100 | 100 | 125 | 6CTA8.3-GM155 | UCM274E | 210 | 210 | 114/135 | 6.L | 2300*850*1400 | 1500 |
XH-CCFJ120 | 120 | 150 | 6CTA8.3-GM155 | UCM274G | 210 | 210 | 114/135 | 6.L | 2300*850*1400 | 1700 |
XH-CCFJ140 | 140 | 175 | 6LTAA8.9-GM200 | UCM274H | 210 | 210 | 114/145 | 6.L | 2400*1000*1550 | 1900 |
XH-CCFJ160 | 160 | 200 | 6LTAA8.9-GM200 | UCM274J | 210 | 210 | 114/145 | 6.L | 2400*1000*1550 | 1900 |
XH-CCFJ200 | 200 | 250 | NTA855-D(M)/240 | HCM434D | 210 | 210 | 140/152 | 6.L | 2800*1000*1700 | 3100 |
XH-CCFJ250 | 250 | 313 | NTA855-D(M)/284 | HCM434E | 210 | 210 | 140/152 | 6.L | 2800*1000*1700 | 3200 |
XH-CCFJ280 | 280 | 350 | NTA855-D(M)/317 | HCM434F | 210 | 210 | 140/152 | 6.L | 3000*1000*1700 | 3400 |
XH-CCFJ300 | 300 | 375 | KTA19-D(M)/336 | HCM534C | 208 | 208 | 159/159 | 6.L | 3150*1250*1900 | 4200 |
XH-CCFJ350 | 350 | 438 | KTA19-D(M)/403 | HCM534D | 208 | 208 | 159/159 | 6.L | 3150*1250*1900 | 4200 |
XH-CCFJ400 | 400 | 500 | KTA19-D(M)/448 | HCM534E | 208 | 208 | 159/159 | 6.L | 3150*1250*1900 | 4200 |
XH-CCFJ500 | 500 | 625 | KTA19-D(M)/560 | LVM634B | 208 | 208 | 159/159 | 12.V | 4000*1250*2000 | 7400 |
XH-CCFJ600 | 600 | 750 | KTA19-D(M)/664 | LVM634D | 208 | 208 | 159/159 | 12.V | 4000*1250*2000 | 7600 |
XH-CCFJ800 | 800 | 1000 | KTA19-D(M)/880 | LVM634F | 208 | 208 | 159/159 | 12.V | 4000*1250*2000 | 8000 |
承諾絕不套牌機,假名牌,以舊充新,小(xiǎo)馬拉大(dà)車 承諾全銅發電機等,并承諾假一罰十
專業的研發/技術團隊,免費核算(suàn)功率,現(xiàn)場測量 規劃機房、配電房等
長期合作(zuò)行業覆蓋面廣,合作(zuò)深,與多家知(zhī)名企業 長期戰略合作(zuò),品質值得信賴。
專業技術/當地技術服務,現(xiàn)場調試,免費培訓電工(gōng)/專業工(gōng)作(zuò)人員。可遠程視(shì)頻查看(kàn)所有生産、組裝等工(gōng)廠(chǎng)情況。